<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Les Fourmis</title>
		<link>http://www.lesfourmisandco.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2010 15:07:12 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Les Fourmis</title>
			<url>http://i80.servimg.com/u/f80/13/70/02/28/fond_f10.jpg</url>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Messor capitatus ( Latreille, 1798 )</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-capitatus-latreille-1798-f179/messor-capitatus-latreille-1798-t273.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Messor capitatus ( Latreille, 1798 )



Appartenance au groupe barbarus.



Monogyne.



Taille des ouvrières - Longueur de 4,5 à 12,6 mm - Largeur céphalique maximale 4,1 mm.

Indice de polymorphisme 2,80.

Taille de la gyne - Longueur de 12,9 à 14,4 mm.

Taille du mâle -



Répartition géographique : Baléares, Corse, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc, Portugal, Sardaigne, Serbie-Monténégro, Sicile, Slovénie. </description>
			<category>Messor capitatus ( Latreille, 1798 )</category>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:07:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-capitatus-latreille-1798-f179/messor-capitatus-latreille-1798-t273.htm#368</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-capitatus-latreille-1798-f179/messor-capitatus-latreille-1798-t273.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor capensis ( Mayr, 1862 )</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-capensis-mayr-1862-f178/messor-capensis-mayr-1862-t272.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="red">Messor capensis ( Mayr, 1862 )</font></span>
<br />

<br />
Appartenance au groupe ????????.
<br />

<br />
Monogyne ?
<br />

<br />
Répartition géographique : Afrique du Sud, Bostwana.]]></description>
			<category>Messor capensis ( Mayr, 1862 )</category>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:02:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-capensis-mayr-1862-f178/messor-capensis-mayr-1862-t272.htm#367</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-capensis-mayr-1862-f178/messor-capensis-mayr-1862-t272.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor caducus ( Victor, 1839 )</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-caducus-victor-1839-f176/messor-caducus-victor-1839-t271.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="red">Messor caducus ( Victor, 1839 )</font></span>
<br />

<br />
Appartenance au groupe ????????.
<br />

<br />
Monogyne ? 
<br />

<br />
Répartition géographique : Bulgarie, Grèce, Russie ?, Turquie.]]></description>
			<category>Messor caducus ( Victor, 1839 )</category>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:59:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-caducus-victor-1839-f176/messor-caducus-victor-1839-t271.htm#366</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-caducus-victor-1839-f176/messor-caducus-victor-1839-t271.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor buettikeri Collingwood, 1985</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-buettikeri-collingwood-1985-f174/messor-buettikeri-collingwood-1985-t270.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="red"><span style="font-size: 24px; line-height: normal">Messor buettikeri Collingwood, 1985</span></font>
<br />

<br />
Appartenance au groupe ????????.
<br />

<br />
Monogyne ?
<br />

<br />
Répartition géographique : Arabie Saoudite, Kowait.]]></description>
			<category>Messor buettikeri Collingwood, 1985</category>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:53:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-buettikeri-collingwood-1985-f174/messor-buettikeri-collingwood-1985-t270.htm#365</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-buettikeri-collingwood-1985-f174/messor-buettikeri-collingwood-1985-t270.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor boyeri ( Cagniant, 2006 )</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-boyeri-cagniant-2006-f173/messor-boyeri-cagniant-2006-t269.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="red">Messor boyeri ( Cagniant, 2006 )</font></span>
<br />

<br />
Appartenance au groupe ????????.
<br />

<br />
Monogyne ?
<br />

<br />
Répartition géographique : Maroc.]]></description>
			<category>Messor boyeri ( Cagniant, 2006 )</category>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:45:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-boyeri-cagniant-2006-f173/messor-boyeri-cagniant-2006-t269.htm#364</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-boyeri-cagniant-2006-f173/messor-boyeri-cagniant-2006-t269.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor bouvieri Bondroit, 1918</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-bouvieri-bondroit-1918-f172/messor-bouvieri-bondroit-1918-t268.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Messor bouvieri Bondroit, 1918



Appartenance au groupe aegyptiacus.



Monogyne.



Taille des ouvrières - Longueur de 4,0 à 8,5 mm - Largeur céphalique maximale 2,5 mm.

Indice de polymorphisme 2,13.

Taille de la gyne - Longueur de 10,0 à 13,5 mm.

Taille du mâle - Longueur de 7,0 à 8,0 mm.



Répartition géographique : Baléares, Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal, Sicile. </description>
			<category>Messor bouvieri Bondroit, 1918</category>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:42:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-bouvieri-bondroit-1918-f172/messor-bouvieri-bondroit-1918-t268.htm#363</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-bouvieri-bondroit-1918-f172/messor-bouvieri-bondroit-1918-t268.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor bernardi Cagniant, 1967</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-bernardi-cagniant-1967-f171/messor-bernardi-cagniant-1967-t267.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="red">Messor bernardi Cagniant, 1967</font></span>
<br />

<br />
Appartenance au groupe ????????.
<br />

<br />
Monogyne ?
<br />

<br />
Répartition géographique : Algérie , Tunisie.]]></description>
			<category>Messor bernardi Cagniant, 1967</category>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:37:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-bernardi-cagniant-1967-f171/messor-bernardi-cagniant-1967-t267.htm#362</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-bernardi-cagniant-1967-f171/messor-bernardi-cagniant-1967-t267.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor berbericus Bernard, 1955</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-berbericus-bernard-1955-f169/messor-berbericus-bernard-1955-t266.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Messor berbericus Bernard, 1955



Appartenance au groupe structor.



Monogyne.



Taille des ouvrières - Longueur de 4,5 à 9,5 mm - Largeur céphalique maximale 2,7 mm.

Indice de polymorphisme 2,11.

Taille de la gyne - Longueur 11,8 mm.

Taille du mâle - Longueur 6,7mm.



Kabylie, Aurès et Belzma en Algérie. Moyen Atlas vers 1 500 - 1 900 m ; Tazekka 1 400 - 1 600 m ;

Bou Iblane vers 2 000 m. Rare dans le haut Atlas entre 1 600 - 2 400 m.



Répartition géographique : Algérie, Maroc. </description>
			<category>Messor berbericus Bernard, 1955</category>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:34:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-berbericus-bernard-1955-f169/messor-berbericus-bernard-1955-t266.htm#361</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-berbericus-bernard-1955-f169/messor-berbericus-bernard-1955-t266.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor beduinus Emery, 1922</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-beduinus-emery-1922-f170/messor-beduinus-emery-1922-t265.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="red">Messor beduinus Emery, 1922</font></span>
<br />

<br />
Appartenance au groupe ????????.
<br />

<br />
Monogyne.
<br />

<br />
Répartition géographique : Libye, Tunisie.]]></description>
			<category>Messor beduinus Emery, 1922</category>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:31:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-beduinus-emery-1922-f170/messor-beduinus-emery-1922-t265.htm#360</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-beduinus-emery-1922-f170/messor-beduinus-emery-1922-t265.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor barbarus santschii ( Emery, 1908 )</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-barbarus-santschii-emery-1908-f168/messor-barbarus-santschii-emery-1908-t264.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="red">Messor barbarus santschii ( Emery, 1908 )</font></span>
<br />

<br />
Appartenance au groupe barbarus.
<br />

<br />
Monogyne ?
<br />

<br />
Répartition géographique : Algérie, Tunisie.]]></description>
			<category>Messor barbarus santschii Emery, 1908</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:39:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-barbarus-santschii-emery-1908-f168/messor-barbarus-santschii-emery-1908-t264.htm#359</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-barbarus-santschii-emery-1908-f168/messor-barbarus-santschii-emery-1908-t264.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor barbarus sahlbergi ( Forel, 1913 )</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-barbarus-sahlbergi-forel-1913-f167/messor-barbarus-sahlbergi-forel-1913-t263.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="red">Messor barbarus sahlbergi ( Forel, 1913 ) </font></span>
<br />

<br />
Appartenance au groupe barbarus.
<br />

<br />
Monogyne.
<br />

<br />
Répartition géographique : Egypte.]]></description>
			<category>Messor barbarus sahlbergi ( Forel, 1913 )</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:35:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-barbarus-sahlbergi-forel-1913-f167/messor-barbarus-sahlbergi-forel-1913-t263.htm#358</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-barbarus-sahlbergi-forel-1913-f167/messor-barbarus-sahlbergi-forel-1913-t263.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor barbarus mediosanguineus Donisthorpe, 1946</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-barbarus-mediosanguineus-donisthorpe-1946-f165/messor-barbarus-mediosanguineus-donisthorpe-1946-t262.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="red">Messor barbarus mediosanguineus Donisthorpe, 1946</font></span>
<br />

<br />
Appartenance au groupe barbarus.
<br />

<br />
Monogyne.
<br />

<br />
Répartition géographique : Turquie.]]></description>
			<category>Messor barbarus mediosanguineus Donisthorpe, 1946</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:32:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-barbarus-mediosanguineus-donisthorpe-1946-f165/messor-barbarus-mediosanguineus-donisthorpe-1946-t262.htm#357</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-barbarus-mediosanguineus-donisthorpe-1946-f165/messor-barbarus-mediosanguineus-donisthorpe-1946-t262.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor barbarus gallaoides Santschi, 1929</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-barbarus-gallaoides-santschi-1929-f164/messor-barbarus-gallaoides-santschi-1929-t261.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="red">Messor barbarus gallaoides Santschi, 1929</font></span>
<br />

<br />
Appartenance au groupe barbarus.
<br />

<br />
Monogyne ?
<br />

<br />
Répartition géographique : Algérie, Maroc.]]></description>
			<category>Messor barbarus gallaoides Santschi, 1929</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:23:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-barbarus-gallaoides-santschi-1929-f164/messor-barbarus-gallaoides-santschi-1929-t261.htm#356</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-barbarus-gallaoides-santschi-1929-f164/messor-barbarus-gallaoides-santschi-1929-t261.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor barbarus</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-barbarus-linnaeus-1767-f163/messor-barbarus-t260.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Messor barbarus



Appartenance au groupe barbarus.



Monogyne.



Taille des ouvrières - Longueur entre 4,1 et 11,9 mm - Largeur céphalique maximale 3,7 mm.

Indice de polymorphisme 2,90.

Taille de la gyne - Longueur entre 12,3 et 13,8 mm.

Taille du mâle - 



Répartition géographique : Baléares, Espagne, France, Italie, Macédoine, Maroc, Portugal, Roumanie, Turquie. </description>
			<category>Messor barbarus ( Linnaeus, 1767 )</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:16:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-barbarus-linnaeus-1767-f163/messor-barbarus-t260.htm#355</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-barbarus-linnaeus-1767-f163/messor-barbarus-t260.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor atanassovii Atanassov, 1982</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-atanassovii-atanassov-1982-f161/messor-atanassovii-atanassov-1982-t259.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="red">Messor atanassovii Atanassov, 1982</font></span>
<br />

<br />
Appartenance au groupe ????????.
<br />

<br />
Monogyne ?
<br />

<br />
Répartition géographique : Bulgarie.]]></description>
			<category>Messor atanassovii Atanassov, 1982</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:10:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-atanassovii-atanassov-1982-f161/messor-atanassovii-atanassov-1982-t259.htm#354</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-atanassovii-atanassov-1982-f161/messor-atanassovii-atanassov-1982-t259.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor arenarius thebaicus Santschi, 1912</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-arenarius-thebaicus-santschi-1912-f160/messor-arenarius-thebaicus-santschi-1912-t258.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="red">Messor arenarius thebaicus Santschi, 1912</font></span>
<br />

<br />
Appartenance au groupe arenarius.
<br />

<br />
Monogyne.
<br />

<br />
Répartition géographique : Egypte.]]></description>
			<category>Messor arenarius thebaicus Santschi, 1912</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:04:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-arenarius-thebaicus-santschi-1912-f160/messor-arenarius-thebaicus-santschi-1912-t258.htm#353</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-arenarius-thebaicus-santschi-1912-f160/messor-arenarius-thebaicus-santschi-1912-t258.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor arenarius ratus Menozzi, 1933</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-arenarius-ratus-menozzi-1933-f159/messor-arenarius-ratus-menozzi-1933-t257.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="red">Messor arenarius ratus Menozzi, 1933</font></span>
<br />

<br />
Appartenance au groupe arenarius.
<br />

<br />
Monogyne.
<br />

<br />
Répartition géographique : Israël.]]></description>
			<category>Messor arenarius ratus Menozzi, 1933</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:55:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-arenarius-ratus-menozzi-1933-f159/messor-arenarius-ratus-menozzi-1933-t257.htm#352</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-arenarius-ratus-menozzi-1933-f159/messor-arenarius-ratus-menozzi-1933-t257.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor arenarius diabolus ( Santschi, 1938 )</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-arenarius-diabolus-santschi-1938-f158/messor-arenarius-diabolus-santschi-1938-t256.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="red">Messor arenarius diabolus ( Santschi, 1938 )]</font></span>
<br />

<br />
Appartenance au groupe arenarius.
<br />

<br />
Monogyne.
<br />

<br />
Répartition géographique : Egypte et peut-être Israël.]]></description>
			<category>Messor arenarius diabolus ( Santschi, 1938 )</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:43:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-arenarius-diabolus-santschi-1938-f158/messor-arenarius-diabolus-santschi-1938-t256.htm#351</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-arenarius-diabolus-santschi-1938-f158/messor-arenarius-diabolus-santschi-1938-t256.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor arenarius alfierii Santschi, 1938</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-arenarius-alfierii-santschi-1938-f157/messor-arenarius-alfierii-santschi-1938-t255.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="red">Messor arenarius alfierii Santschi, 1938</font></span>
<br />

<br />
Appartenance au groupe arenarius.
<br />

<br />
Monogyne.
<br />

<br />
Répartition géographique : Egypte.]]></description>
			<category>Messor arenarius alfierii Santschi, 1938</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:40:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-arenarius-alfierii-santschi-1938-f157/messor-arenarius-alfierii-santschi-1938-t255.htm#350</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-arenarius-alfierii-santschi-1938-f157/messor-arenarius-alfierii-santschi-1938-t255.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor arenarius Fabricius, 1787</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-arenarius-fabricius-1787-f156/messor-arenarius-fabricius-1787-t254.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Messor arenarius Fabricius, 1787



Appartenance au groupe arenarius.



Monogyne.



Taille des ouvrières - Longueur de 4,8 à 13,6 mm - Largeur céphalique maximale 3,4 mm.

Indice de polymorphisme 2,83.

Taille de la gyne - Longueur de 15,0 à 16,1 mm.

Taille du mâle - Longueur 9.5 mm.



Répartition géographique : Algérie, Arabie Saoudite, Israël, Maroc, Tunisie. </description>
			<category>Messor arenarius Fabricius, 1787</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:36:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-arenarius-fabricius-1787-f156/messor-arenarius-fabricius-1787-t254.htm#349</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-arenarius-fabricius-1787-f156/messor-arenarius-fabricius-1787-t254.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor aralocaspius infumatus Kuznetsov-Ugamsky, 1929</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-aralocaspius-infumatus-kuznetsov-ugamsky-1929-f154/messor-aralocaspius-infumatus-kuznetsov-ugamsky-1929-t253.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="red">Messor aralocaspius infumatus Kuznetsov-Ugamsky, 1929</font></span>
<br />

<br />
Appartenance au groupe ????????.
<br />

<br />
Monogyne ?
<br />

<br />
Répartition géographique : Kazakhstan.]]></description>
			<category>Messor aralocaspius infumatus Kuznetsov-Ugamsky, 1929</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:31:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-aralocaspius-infumatus-kuznetsov-ugamsky-1929-f154/messor-aralocaspius-infumatus-kuznetsov-ugamsky-1929-t253.htm#348</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-aralocaspius-infumatus-kuznetsov-ugamsky-1929-f154/messor-aralocaspius-infumatus-kuznetsov-ugamsky-1929-t253.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor aralocaspius ( Ruzsky, 1902 )</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-aralocaspius-ruzsky-1902-f153/messor-aralocaspius-ruzsky-1902-t252.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="red">Messor aralocaspius ( Ruzsky, 1902 )</font></span>
<br />

<br />
Appartenance au groupe ????????.
<br />

<br />
Monogyne ?
<br />

<br />
Répartition géographique : Afghanistan, Arabie Saoudite, Kowait, Yemen.]]></description>
			<category>Messor aralocaspius ( Ruzsky, 1902 )</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:27:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-aralocaspius-ruzsky-1902-f153/messor-aralocaspius-ruzsky-1902-t252.htm#347</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-aralocaspius-ruzsky-1902-f153/messor-aralocaspius-ruzsky-1902-t252.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor aphaenogasteroides Pisarski, 1967</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-aphaenogasteroides-pisarski-1967-f151/messor-aphaenogasteroides-pisarski-1967-t251.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="red">Messor aphaenogasteroides Pisarski, 1967</font></span>
<br />

<br />
Appartenance au groupe ????????.
<br />

<br />
Monogyne ?
<br />

<br />
Répartition géographique : Afghanistan.]]></description>
			<category>Messor aphaenogasteroides Pisarski, 1967</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:16:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-aphaenogasteroides-pisarski-1967-f151/messor-aphaenogasteroides-pisarski-1967-t251.htm#346</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-aphaenogasteroides-pisarski-1967-f151/messor-aphaenogasteroides-pisarski-1967-t251.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor antennatus personatus Santschi, 1931</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-antennatus-personatus-santschi-1931-f150/messor-antennatus-personatus-santschi-1931-t250.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="red">Messor antennatus personatus Santschi, 1931</font></span>
<br />

<br />
Appartenance au groupe antennatus.
<br />

<br />
Monogyne ?
<br />

<br />
Répartition géographique : Maroc.]]></description>
			<category>Messor antennatus personatus Santschi, 1931</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:08:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-antennatus-personatus-santschi-1931-f150/messor-antennatus-personatus-santschi-1931-t250.htm#345</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-antennatus-personatus-santschi-1931-f150/messor-antennatus-personatus-santschi-1931-t250.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor antennatus fodorii Roszler, 1942</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-antennatus-fodorii-roszler-1942-f149/messor-antennatus-fodorii-roszler-1942-t249.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="red">Messor antennatus fodorii Roszler, 1942</font></span>
<br />

<br />
Appartenance au groupe Antennatus.
<br />

<br />
Monogyne.
<br />

<br />
Répartition géographique : Grèce.]]></description>
			<category>Messor antennatus fodorii Roszler, 1942</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:02:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-antennatus-fodorii-roszler-1942-f149/messor-antennatus-fodorii-roszler-1942-t249.htm#344</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-antennatus-fodorii-roszler-1942-f149/messor-antennatus-fodorii-roszler-1942-t249.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor antennatus Emery, 1908</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-antennatus-emery-1908-f148/messor-antennatus-emery-1908-t248.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Messor antennatus Emery, 1908



Appartenance au groupe antennatus.

Apparence + ou - jaunâtre.

Monogyne.



Taille des ouvrières - Longueur de 4,0 à 12,5 mm - Largeur céphalique maximale 3,6 mm.

Indice de polymorphisme 3,13.

Taille de la gyne - Longueur de 11,4 à 14,7 mm.

Taille du mâle - Longueur de 7,2 à 10,0 mm.



Endémique marocain décrit d'Essaouira. Assez commun depuis le littoral atlantique au sud

d'Agadir et en dehors des endroits sablonneux, jusqu'au Sirwa : plaine du  ...</description>
			<category>Messor antennatus Emery, 1908</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:59:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-antennatus-emery-1908-f148/messor-antennatus-emery-1908-t248.htm#343</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-antennatus-emery-1908-f148/messor-antennatus-emery-1908-t248.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor angularis Santschi, 1928</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-angularis-santschi-1928-f146/messor-angularis-santschi-1928-t247.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="red">Messor angularis Santschi, 1928</font></span>
<br />

<br />
Appartenance au groupe ????????.
<br />

<br />
Monogyne ?
<br />

<br />
Répartition géographique : Congo, Afrique centrale.]]></description>
			<category>Messor angularis Santschi, 1928</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:52:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-angularis-santschi-1928-f146/messor-angularis-santschi-1928-t247.htm#342</comments>
			<guid>http://www.lesfourmisandco.com/messor-angularis-santschi-1928-f146/messor-angularis-santschi-1928-t247.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messor alexandri Tohme G., and Tohme H., 1981</title>
			<link>http://www.lesfourmisandco.com/messor-alexandri-tohme-g-and-tohme-h-1981-f145/messor-alexandri-tohme-g-and-tohme-h-1981-t246.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 24px; line-height: normal"><font color="red">Messor alexandri Tohme G., and Tohme H., 1981</font></span>
<br />

<br />
Appartenance au groupe ????????.
<br />

<br />
Monogyne ?
<br />

<br />
Répartition géographique : Grèce, Israël, Syrie.]]></description>
			<category>Messor alexandri Tohme G., and Tohme H., 1981</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:50:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lesfourmisandco.com/messor-alexandri-tohme-g-and-tohme-h-1981-f145/messor-alexandri-tohme-g-and-tohme-h-1981-t246.htm#341</comments>
